ToolJet/docs/static/img/setup/icons/env-vars.svg
2022-12-27 20:10:33 +05:30

108 lines
No EOL
6.1 KiB
XML

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 225 225" enable-background="new 0 0 225 225" xml:space="preserve">
<path fill="#EBD53F" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M215.052002,226.000000
C143.378540,226.000000 72.213150,226.000000 1.023880,226.000000
C1.023880,151.017273 1.023880,76.034538 1.023880,1.025899
C75.981384,1.025899 150.962769,1.025899 225.972076,1.025899
C225.972076,75.980034 225.972076,150.960083 225.972076,226.000000
C222.520142,226.000000 219.040100,226.000000 215.052002,226.000000
M113.618088,153.876633
C113.618088,169.770264 113.618088,185.663910 113.618088,201.434418
C117.227974,201.434418 119.987381,201.434418 123.204414,201.434418
C123.204414,190.611694 123.204414,180.081665 123.204414,168.021332
C129.334274,177.909637 135.150604,186.209198 139.780396,195.124924
C143.107910,201.532791 147.578735,202.795212 153.994873,201.324661
C153.994873,184.325363 153.994873,167.279861 153.994873,150.218948
C150.885895,150.218948 148.112823,150.218948 144.874817,150.218948
C144.874817,161.292374 144.874817,172.152557 144.874817,184.250763
C143.700500,182.570984 143.236160,181.972336 142.840668,181.331207
C136.907669,171.713242 130.861282,162.162033 125.114861,152.433670
C122.637367,148.239426 118.932724,150.536362 115.774620,150.150848
C115.179573,150.078201 114.344505,151.971848 113.618088,153.876633
M100.107101,201.750763
C101.371147,201.750763 102.635201,201.750763 104.076309,201.750763
C104.076309,198.593231 104.076309,195.985794 104.076309,192.867126
C94.468811,192.867126 85.071800,192.867126 75.598137,192.867126
C75.598137,188.056946 75.598137,183.759079 75.598137,178.999084
C84.164574,178.999084 92.579338,178.999084 101.100082,178.999084
C101.100082,175.790054 101.100082,173.050659 101.100082,169.806061
C92.384239,169.806061 83.994896,169.806061 75.793045,169.806061
C75.793045,165.880142 75.793045,162.467850 75.793045,158.647537
C85.059303,158.647537 93.971390,158.647537 103.107994,158.647537
C103.107994,155.617920 103.107994,153.019669 103.107994,150.347824
C90.382324,150.347824 77.856522,150.347824 65.455788,150.347824
C65.455788,167.609192 65.455788,184.503754 65.455788,201.750732
C76.923447,201.750732 88.055031,201.750732 100.107101,201.750763
M197.384094,150.380920
C193.279755,162.617081 189.175415,174.853241 184.676453,188.265915
C180.027740,174.780701 175.793243,162.497040 171.562714,150.224884
C167.877914,150.224884 164.453552,150.224884 160.698135,150.224884
C161.104370,151.617767 161.368698,152.721817 161.745529,153.786041
C166.285477,166.607132 170.809753,179.433914 175.404724,192.235306
C178.965027,202.154221 179.006729,202.139252 189.901169,201.543793
C195.966766,184.601196 202.079254,167.527603 208.328995,150.070648
C204.486908,150.070648 201.335526,150.070648 197.384094,150.380920
M35.979343,194.458832
C35.979343,196.552048 35.979343,198.645264 35.979343,200.788284
C41.404758,200.788284 46.281925,200.788284 51.235123,200.788284
C51.235123,195.763977 51.235123,191.030884 51.235123,186.015625
C46.166435,186.015625 41.307903,186.015625 35.979343,186.015625
C35.979343,188.605988 35.979343,191.045258 35.979343,194.458832
z"/>
<path fill="#020201" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M113.619141,153.417389
C114.344505,151.971848 115.179573,150.078201 115.774620,150.150848
C118.932724,150.536362 122.637367,148.239426 125.114861,152.433670
C130.861282,162.162033 136.907669,171.713242 142.840668,181.331207
C143.236160,181.972336 143.700500,182.570984 144.874817,184.250763
C144.874817,172.152557 144.874817,161.292374 144.874817,150.218948
C148.112823,150.218948 150.885895,150.218948 153.994873,150.218948
C153.994873,167.279861 153.994873,184.325363 153.994873,201.324661
C147.578735,202.795212 143.107910,201.532791 139.780396,195.124924
C135.150604,186.209198 129.334274,177.909637 123.204414,168.021332
C123.204414,180.081665 123.204414,190.611694 123.204414,201.434418
C119.987381,201.434418 117.227974,201.434418 113.618088,201.434418
C113.618088,185.663910 113.618088,169.770264 113.619141,153.417389
z"/>
<path fill="#070702" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M99.646866,201.750748
C88.055031,201.750732 76.923447,201.750732 65.455788,201.750732
C65.455788,184.503754 65.455788,167.609192 65.455788,150.347824
C77.856522,150.347824 90.382324,150.347824 103.107994,150.347824
C103.107994,153.019669 103.107994,155.617920 103.107994,158.647537
C93.971390,158.647537 85.059303,158.647537 75.793045,158.647537
C75.793045,162.467850 75.793045,165.880142 75.793045,169.806061
C83.994896,169.806061 92.384239,169.806061 101.100082,169.806061
C101.100082,173.050659 101.100082,175.790054 101.100082,178.999084
C92.579338,178.999084 84.164574,178.999084 75.598137,178.999084
C75.598137,183.759079 75.598137,188.056946 75.598137,192.867126
C85.071800,192.867126 94.468811,192.867126 104.076309,192.867126
C104.076309,195.985794 104.076309,198.593231 104.076309,201.750763
C102.635201,201.750763 101.371147,201.750763 99.646866,201.750748
z"/>
<path fill="#050401" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M197.784119,150.225784
C201.335526,150.070648 204.486908,150.070648 208.328995,150.070648
C202.079254,167.527603 195.966766,184.601196 189.901169,201.543793
C179.006729,202.139252 178.965027,202.154221 175.404724,192.235306
C170.809753,179.433914 166.285477,166.607132 161.745529,153.786041
C161.368698,152.721817 161.104370,151.617767 160.698135,150.224884
C164.453552,150.224884 167.877914,150.224884 171.562714,150.224884
C175.793243,162.497040 180.027740,174.780701 184.676453,188.265915
C189.175415,174.853241 193.279755,162.617081 197.784119,150.225784
z"/>
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M35.979343,193.971680
C35.979343,191.045258 35.979343,188.605988 35.979343,186.015625
C41.307903,186.015625 46.166435,186.015625 51.235123,186.015625
C51.235123,191.030884 51.235123,195.763977 51.235123,200.788284
C46.281925,200.788284 41.404758,200.788284 35.979343,200.788284
C35.979343,198.645264 35.979343,196.552048 35.979343,193.971680
z"/>
</svg>