ultralytics/working_dir/benchmark_plot.py

617 lines
33 KiB
Python

from __future__ import annotations
import argparse
from pathlib import Path
import matplotlib.pyplot as plt
# =============================================================================
# SELECT BENCHMARK HERE: "m5", "m5_new", "m5_coreml", "xeon", "xeon_new", "t4", "rf_compare", "t4_new", "jetson-agx-thor-gpu",
# "jetson-agx-thor-cpu", "jetson-agx-orin-gpu", "jetson-agx-orin-cpu",
# "jetson-orin-nano-super-gpu", or "jetson-orin-nano-super-cpu"
# =============================================================================
BENCHMARK = "t4"
# Default metric for Y axis.
DEFAULT_METRIC = "ap"
METRIC_LABELS = {
"ap": "mAP50-95 (COCO)",
"ap50": "AP50 (COCO)",
"ap75": "AP75 (COCO)",
"ap_small": "AP_small (COCO)",
"ap_medium": "AP_medium (COCO)",
"ap_large": "AP_large (COCO)",
}
METRIC_TITLE_TOKENS = {
"ap": "mAP",
"ap50": "AP50",
"ap75": "AP75",
"ap_small": "AP_small",
"ap_medium": "AP_medium",
"ap_large": "AP_large",
}
# =============================================================================
# BENCHMARK DATA
# =============================================================================
# Format: (size_label, latency_ms, ap_value[, latency_err_ms])
# ap_value can be a float (legacy: AP/mAP50-95 only)
# or a metric dict with keys like:
# {"ap", "ap50", "ap75", "ap_small", "ap_medium", "ap_large"}
BENCHMARKS = {
"m5": {
"title": "Object Detection Models: Latency vs mAP (Apple M5 CPU, ONNX)",
"models": {
"YOLO26": [
("n", 21.0, 40.9),
("s", 61.7, 48.6),
("m", 168.6, 53.1),
("l", 219.1, 55.0),
("x", 439.3, 57.5),
],
"RF-DETR": [
("n", 79.6, 48.4),
("s", 145.5, 53.0),
("m", 192.0, 54.7),
("l", 307.2, 56.5),
("x", 688.3, 58.6),
("xxl", 956.2, 60.1),
],
"LW-DETR": [
("t", 73.2, 42.9),
("s", 110.9, 48.1),
("m", 226.7, 52.6),
("l", 353.3, 56.1),
("x", 765.1, 58.3),
],
"DEIM D-FINE": [
("n", 31.4, 43.0),
("s", 78.7, 49.0),
("m", 158.4, 52.7),
("l", 244.5, 54.7),
("x", 486.8, 56.5),
],
"DEIM RT-DETRv2": [
("r18", 157.8, 49.0),
("r34", 233.6, 50.9),
("r50m", 254.3, 53.2),
("r50", 335.4, 54.3),
("r101", 584.6, 55.5),
],
"DEIMv2": [
("pico", 22.4, 38.5),
("n", 30.5, 43.0),
("s", 157.2, 50.9),
("m", 240.9, 53.0),
("l", 386.2, 56.0),
("x", 525.0, 57.8),
],
},
},
"m5_new": {
"title": "Object Detection Models: Latency vs mAP (Apple M5 CPU, ONNX)",
"models": {
"YOLO26 (E2E)": [
("n", 20.9, 40.1),
("s", 61.2, 47.8),
("m", 172.0, 52.5),
("l", 219.4, 54.4),
("x", 439.6, 56.9),
],
"YOLO26 (NMS)": [
("n", 21.2, 40.9),
("s", 61.8, 48.6),
("m", 172.8, 53.1),
("l", 220.8, 55.0),
("x", 441.5, 57.5),
],
"RF-DETR (TopK)": [
("n", 80.3, 48.4),
("s", 146.8, 53.0),
("m", 193.0, 54.7),
("l", 307.2, 56.5),
("x", 667.1, 58.6),
("xxl", 927.3, 60.1),
],
},
},
"m5_coreml": {
"title": "Object Detection Models: Latency vs mAP (Apple M5 CPU, CoreML)",
"models": {
"YOLO26 (E2E)": [
("n", 6.0, 40.1),
("s", 10.5, 47.8),
("m", 18.1, 52.5),
("l", 21.6, 54.4),
("x", 37.1, 56.9),
],
"YOLO26 (NMS)": [
("n", 7.5, 40.9),
("s", 11.7, 48.6),
("m", 19.3, 53.1),
("l", 22.9, 55.0),
("x", 38.2, 57.5),
],
"RF-DETR (TopK)": [
("n", 69.5, 48.4),
("s", 128.1, 53.0),
("m", 172.8, 54.7),
("l", 287.4, 56.5),
("x", 491.7, 58.6),
("xxl", 606.1, 60.1),
],
},
},
"xeon": {
"title": "Object Detection Models: Latency vs mAP (Intel Xeon CPU @ 2.00GHz, ONNX)",
"models": {
"YOLO26 (E2E)": [
("n", 38.1, 40.1),
("s", 84.8, 47.8),
("m", 218.5, 52.5),
("l", 279.5, 54.4),
("x", 575.5, 56.9),
],
"YOLO26 (NMS)": [
("n", 41.0, 40.9),
("s", 100.2, 48.6),
("m", 261.6, 53.1),
("l", 335.5, 55.0),
("x", 623.0, 57.5),
],
"YOLO26_RTDETR": [
("n", 55.5, 41.2),
("ns", 89.1, 47.4),
("s", 200.4, 49.5),
("m", 338.1, 53.5),
("l", 411.8, 55.2),
("x", 664.9, 56.6),
],
"RF-DETR (TopK)": [
("n", 114.3, 48.4),
("s", 203.3, 53.0),
("m", 266.1, 54.7),
("l", 410.5, 56.5),
("x", 931.1, 58.6),
("xxl", 1304.8, 60.1),
],
},
},
"t4_reported": {
"title": "Object Detection Models: Latency vs mAP (Tesla T4 GPU, TensorRT, Reported)",
"models": {
"YOLO26 (E2E)": [
("n", 1.7, {"ap": 40.1, "ap50": 55.6, "ap75": 43.5, "ap_small": 19.7, "ap_medium": 44.0, "ap_large": 58.4}),
("s", 2.5, {"ap": 47.8, "ap50": 64.6, "ap75": 52.2, "ap_small": 29.1, "ap_medium": 52.5, "ap_large": 64.3}),
("m", 4.7, {"ap": 52.5, "ap50": 69.8, "ap75": 57.2, "ap_small": 36.2, "ap_medium": 56.9, "ap_large": 68.5}),
("l", 6.2, {"ap": 54.4, "ap50": 71.5, "ap75": 59.4, "ap_small": 37.8, "ap_medium": 58.6, "ap_large": 70.3}),
("x", 11.8, {"ap": 56.9, "ap50": 74.1, "ap75": 62.1, "ap_small": 41.3, "ap_medium": 61.2, "ap_large": 72.7}),
],
"YOLO26 (NMS)": [
("n", 1.7, {"ap": 40.9, "ap50": 56.8, "ap75": 44.3, "ap_small": 21.1, "ap_medium": 44.8, "ap_large": 59.1}),
("s", 2.5, {"ap": 48.6, "ap50": 65.8, "ap75": 52.8, "ap_small": 29.5, "ap_medium": 53.2, "ap_large": 65.8}),
("m", 4.7, {"ap": 53.1, "ap50": 70.7, "ap75": 57.7, "ap_small": 36.7, "ap_medium": 57.8, "ap_large": 68.9}),
("l", 6.2, {"ap": 55.0, "ap50": 72.5, "ap75": 60.0, "ap_small": 38.4, "ap_medium": 59.5, "ap_large": 71.1}),
("x", 11.8, {"ap": 57.5, "ap50": 75.0, "ap75": 62.7, "ap_small": 41.8, "ap_medium": 62.1, "ap_large": 73.3}),
],
"DEIMv2": [
("pico", 1.7, {"ap": 38.5}),
("n", 2.0, {"ap": 43.0}),
("s", 5.78, {"ap": 50.9, "ap50": 68.3, "ap75": 55.1, "ap_small": 31.4, "ap_medium": 55.3, "ap_large": 70.3}),
("m", 8.80, {"ap": 53.0, "ap50": 70.2, "ap75": 57.6, "ap_small": 34.2, "ap_medium": 57.4, "ap_large": 71.5}),
("l", 10.47, {"ap": 56.0, "ap50": 73.4, "ap75": 60.9, "ap_small": 37.5, "ap_medium": 60.8, "ap_large": 75.2}),
("x", 13.75, {"ap": 57.8, "ap50": 75.4, "ap75": 63.2, "ap_small": 39.2, "ap_medium": 62.9, "ap_large": 75.9}),
],
"RF-DETR (obj365)": [
("n", 2.3, {"ap": 48.4, "ap50": 67.5, "ap75": 51.7, "ap_small": 25.3, "ap_medium": 53.6, "ap_large": 71.0}),
("s", 3.5, {"ap": 53.0, "ap50": 72.0, "ap75": 57.1, "ap_small": 31.8, "ap_medium": 58.4, "ap_large": 73.1}),
("m", 4.4, {"ap": 54.7, "ap50": 73.6, "ap75": 59.1, "ap_small": 35.9, "ap_medium": 59.8, "ap_large": 73.7}),
("l", 6.8, {"ap": 56.5, "ap50": 75.1, "ap75": 61.2, "ap_small": 39.0, "ap_medium": 61.0, "ap_large": 74.0}),
("x", 11.5, {"ap": 58.6, "ap50": 77.5, "ap75": 64.0, "ap_small": 40.8, "ap_medium": 64.3, "ap_large": 76.3}),
("xxl", 17.2, {"ap": 60.1, "ap50": 78.5, "ap75": 65.8, "ap_small": 43.7, "ap_medium": 65.1, "ap_large": 76.3}),
],
"RF-DETR (obj365, ECDet reported)": [
# RF-DETR obj365 results as reported in ECDet paper (arXiv 2603.18739), TRT v10.6
("s", 3.65, {"ap": 52.9, "ap50": 71.9, "ap75": 57.0, "ap_small": 32.0, "ap_medium": 58.3, "ap_large": 73.0}),
("m", 4.62, {"ap": 54.7, "ap50": 73.5, "ap75": 59.2, "ap_small": 36.1, "ap_medium": 59.7, "ap_large": 73.8}),
("l", 7.38, {"ap": 56.5, "ap50": 75.1, "ap75": 61.3, "ap_small": 39.0, "ap_medium": 61.0, "ap_large": 73.9}),
("x", 14.79, {"ap": 58.6, "ap50": 77.4, "ap75": 63.8, "ap_small": 40.3, "ap_medium": 63.9, "ap_large": 76.2}),
],
"LW-DETR (obj365)": [
# LW-DETR obj365 results as reported in ECDet paper (arXiv 2603.18739), TRT v10.6
("s", 3.09, {"ap": 48.0, "ap50": 66.9, "ap75": 51.7, "ap_small": 26.8, "ap_medium": 52.5, "ap_large": 65.5}),
("m", 5.27, {"ap": 52.6, "ap50": 69.9, "ap75": 56.7, "ap_small": 32.6, "ap_medium": 57.7, "ap_large": 70.7}),
("l", 8.25, {"ap": 56.1, "ap50": 74.6, "ap75": 60.9, "ap_small": 37.2, "ap_medium": 60.4, "ap_large": 73.0}),
("x", 16.06, {"ap": 58.3, "ap50": 76.9, "ap75": 63.3, "ap_small": 40.9, "ap_medium": 63.3, "ap_large": 74.8}),
],
"RT-DETRv4": [
# RT-DETRv4 COCO-only results from ECDet paper (arXiv 2603.18739), TRT v10.6
("s", 3.60, {"ap": 49.7, "ap50": 66.8, "ap75": 54.1, "ap_small": 30.2, "ap_medium": 53.6, "ap_large": 66.9}),
("m", 5.66, {"ap": 53.5, "ap50": 71.1, "ap75": 58.1, "ap_small": 34.9, "ap_medium": 57.7, "ap_large": 72.1}),
("l", 8.10, {"ap": 55.4, "ap50": 73.0, "ap75": 60.3, "ap_small": 37.1, "ap_medium": 60.1, "ap_large": 72.9}),
("x", 12.90, {"ap": 57.0, "ap50": 74.6, "ap75": 62.1, "ap_small": 39.5, "ap_medium": 61.9, "ap_large": 74.8}),
],
"ECDet": [
# ECDet COCO-only results from arXiv 2603.18739, TRT v10.6
("s", 5.41, {"ap": 51.7, "ap50": 69.4, "ap75": 55.8, "ap_small": 32.3, "ap_medium": 56.4, "ap_large": 70.5}),
("m", 7.98, {"ap": 54.3, "ap50": 72.2, "ap75": 58.7, "ap_small": 35.9, "ap_medium": 59.1, "ap_large": 72.7}),
("l", 10.49, {"ap": 57.0, "ap50": 75.1, "ap75": 61.7, "ap_small": 38.7, "ap_medium": 62.5, "ap_large": 75.0}),
("x", 12.70, {"ap": 57.9, "ap50": 76.0, "ap75": 62.9, "ap_small": 38.7, "ap_medium": 63.4, "ap_large": 76.1}),
],
"DEIMv1 D-FINE": [
# DEIMv1 paper: Table 11 (nano/s/m) + Table 1 (l/x), applied to D-FINE backbone
("n", 2.12, {"ap": 43.0, "ap50": 60.4, "ap75": 46.2, "ap_small": 24.5, "ap_medium": 47.1, "ap_large": 62.1}),
("s", 3.49, {"ap": 49.0, "ap50": 65.9, "ap75": 53.1, "ap_small": 30.4, "ap_medium": 52.6, "ap_large": 65.7}),
("m", 5.55, {"ap": 52.7, "ap50": 70.0, "ap75": 57.3, "ap_small": 35.3, "ap_medium": 56.7, "ap_large": 69.5}),
("l", 8.07, {"ap": 54.7, "ap50": 72.4, "ap75": 59.4, "ap_small": 36.9, "ap_medium": 59.6, "ap_large": 71.8}),
("x", 12.89, {"ap": 56.5, "ap50": 74.0, "ap75": 61.5, "ap_small": 38.8, "ap_medium": 61.4, "ap_large": 74.2}),
],
"DEIMv1 RT-DETRv2": [
# DEIMv1 paper: Table 11 (s/m/m*) + Table 2 (l=R50, x=R101)
("s", 4.59, {"ap": 49.0, "ap50": 66.1, "ap75": 53.3, "ap_small": 32.6, "ap_medium": 52.5, "ap_large": 64.1}),
("m", 6.40, {"ap": 50.9, "ap50": 68.6, "ap75": 55.2, "ap_small": 34.3, "ap_medium": 54.4, "ap_large": 67.1}),
("m*", 6.90, {"ap": 53.2, "ap50": 71.2, "ap75": 57.8, "ap_small": 35.3, "ap_medium": 57.6, "ap_large": 70.2}),
("l", 9.29, {"ap": 54.3, "ap50": 72.3, "ap75": 58.8, "ap_small": 37.5, "ap_medium": 58.7, "ap_large": 70.8}),
("x", 13.88, {"ap": 55.5, "ap50": 73.5, "ap75": 60.3, "ap_small": 37.9, "ap_medium": 59.9, "ap_large": 73.0}),
],
"RT-DETRv2": [
# NOTE: Sub-metrics for S and M are wrong in DEIM papers (copy-paste from L and X rows).
# ECDet paper (arXiv 2603.18739) reports correct values:
# S: ap75=52.1 ap_s=30.2 ap_m=51.5 ap_l=63.9 (DEIM papers copied L's sub-metrics)
# M: ap75=54.1 ap_s=32.0 ap_m=53.2 ap_l=66.5 (DEIM papers copied X's sub-metrics)
# m* (R50vd_m) is absent from ECDet; values here are from DEIM papers only.
("s", 4.59, {"ap": 48.1, "ap50": 65.1, "ap75": 52.1, "ap_small": 30.2, "ap_medium": 51.5, "ap_large": 63.9}),
("m", 6.40, {"ap": 49.9, "ap50": 67.5, "ap75": 54.1, "ap_small": 32.0, "ap_medium": 53.2, "ap_large": 66.5}),
("m*", 6.90, {"ap": 51.9, "ap50": 69.9, "ap75": 56.5, "ap_small": 33.5, "ap_medium": 56.8, "ap_large": 69.2}),
("l", 9.29, {"ap": 53.4, "ap50": 71.6, "ap75": 57.4, "ap_small": 36.1, "ap_medium": 57.9, "ap_large": 70.8}),
("x", 13.88, {"ap": 54.3, "ap50": 72.8, "ap75": 58.8, "ap_small": 35.8, "ap_medium": 58.8, "ap_large": 72.1}),
],
"D-FINE": [
# D-FINE README COCO-only results; latency from DEIMv1 D-FINE reported values (same arch)
("n", 2.12, {"ap": 42.8, "ap50": 60.3, "ap75": 45.5, "ap_small": 22.9, "ap_medium": 46.8, "ap_large": 62.1}),
("s", 3.49, {"ap": 48.5, "ap50": 65.6, "ap75": 52.6, "ap_small": 29.1, "ap_medium": 52.2, "ap_large": 65.4}),
("m", 5.62, {"ap": 52.3, "ap50": 69.8, "ap75": 56.4, "ap_small": 33.2, "ap_medium": 56.5, "ap_large": 70.2}),
("l", 8.07, {"ap": 54.0, "ap50": 71.6, "ap75": 58.4, "ap_small": 36.5, "ap_medium": 58.0, "ap_large": 71.9}),
("x", 12.89, {"ap": 55.8, "ap50": 73.7, "ap75": 60.2, "ap_small": 37.3, "ap_medium": 60.5, "ap_large": 73.4}),
],
"D-FINE (obj365)": [
# D-FINE README Objects365+COCO results; latency from DEIMv1 D-FINE reported values
("s", 3.49, {"ap": 50.7, "ap50": 67.6, "ap75": 55.1, "ap_small": 32.7, "ap_medium": 54.6, "ap_large": 66.5}),
("m", 5.62, {"ap": 55.1, "ap50": 72.6, "ap75": 59.7, "ap_small": 37.9, "ap_medium": 59.4, "ap_large": 71.7}),
("l", 8.07, {"ap": 57.3, "ap50": 74.9, "ap75": 62.3, "ap_small": 40.6, "ap_medium": 61.5, "ap_large": 73.7}),
("x", 12.89, {"ap": 59.3, "ap50": 76.8, "ap75": 64.6, "ap_small": 42.3, "ap_medium": 64.2, "ap_large": 76.4}),
],
"RT-DETR": [
# RT-DETR v1 paper Table 2 (arXiv 2304.08069): COCO-only training
# Sub-metrics from HuggingFace model card (PekingU/rtdetr_*)
# Latency from main table FPS: R18=217→4.61ms, R50=108→9.26ms, R101=74→13.51ms
("s", 4.61, {"ap": 46.5, "ap50": 63.8, "ap75": 50.4, "ap_small": 28.4, "ap_medium": 49.8, "ap_large": 63.0}),
("l", 9.26, {"ap": 53.1, "ap50": 71.3, "ap75": 57.7, "ap_small": 34.8, "ap_medium": 58.0, "ap_large": 70.0}),
("x", 13.51, {"ap": 54.3, "ap50": 72.7, "ap75": 58.6, "ap_small": 36.0, "ap_medium": 58.8, "ap_large": 72.1}),
],
"RT-DETR (obj365)": [
# RT-DETR v1 paper Table C (arXiv 2304.08069): obj365 pretrain → COCO finetune
# Latency from main table FPS: R18=217→4.61ms, R50=108→9.26ms, R101=74→13.51ms
("s", 4.61, {"ap": 49.2, "ap50": 66.6, "ap75": 53.5, "ap_small": 33.2, "ap_medium": 52.3, "ap_large": 64.8}),
("l", 9.26, {"ap": 55.3, "ap50": 73.4, "ap75": 60.1, "ap_small": 37.9, "ap_medium": 59.9, "ap_large": 71.8}),
("x", 13.51, {"ap": 56.2, "ap50": 74.6, "ap75": 61.3, "ap_small": 38.3, "ap_medium": 60.5, "ap_large": 73.5}),
],
},
},
"t4": {
"title": "Object Detection Models: Latency vs mAP (Tesla T4 GPU, TensorRT v10.11)",
"models": {
"YOLO26 (E2E)": [
("n", 1.8, {"ap": 40.1, "ap50": 55.6, "ap75": 43.5, "ap_small": 19.7, "ap_medium": 44.0, "ap_large": 58.4}),
("s", 2.6, {"ap": 47.8, "ap50": 64.6, "ap75": 52.2, "ap_small": 29.1, "ap_medium": 52.5, "ap_large": 64.3}),
("m", 5.0, {"ap": 52.5, "ap50": 69.8, "ap75": 57.2, "ap_small": 36.2, "ap_medium": 56.9, "ap_large": 68.5}),
("l", 6.6, {"ap": 54.4, "ap50": 71.5, "ap75": 59.4, "ap_small": 37.8, "ap_medium": 58.6, "ap_large": 70.3}),
("x", 12.2, {"ap": 56.9, "ap50": 74.1, "ap75": 62.1, "ap_small": 41.3, "ap_medium": 61.2, "ap_large": 72.7}),
],
"YOLO26 (NMS)": [
("n", 1.9, {"ap": 40.9, "ap50": 56.8, "ap75": 44.3, "ap_small": 21.1, "ap_medium": 44.8, "ap_large": 59.1}),
("s", 2.7, {"ap": 48.6, "ap50": 65.8, "ap75": 52.8, "ap_small": 29.5, "ap_medium": 53.2, "ap_large": 65.8}),
("m", 5.0, {"ap": 53.1, "ap50": 70.7, "ap75": 57.7, "ap_small": 36.7, "ap_medium": 57.8, "ap_large": 68.9}),
("l", 6.6, {"ap": 55.0, "ap50": 72.5, "ap75": 60.0, "ap_small": 38.4, "ap_medium": 59.5, "ap_large": 71.1}),
("x", 12.3, {"ap": 57.5, "ap50": 75.0, "ap75": 62.7, "ap_small": 41.8, "ap_medium": 62.1, "ap_large": 73.3}),
],
"YOLO26_RTDETR": [
("n", 1.8, {"ap": 41.1, "ap50": 57.4, "ap75": 44.5, "ap_small": 21.7, "ap_medium": 44.5, "ap_large": 58.8}),
("ns", 2.5, {"ap": 47.7, "ap50": 65.1, "ap75": 51.5, "ap_small": 29.6, "ap_medium": 52.0, "ap_large": 64.0}),
("s", 4.4, {"ap": 51.0, "ap50": 68.4, "ap75": 55.6, "ap_small": 34.3, "ap_medium": 54.7, "ap_large": 66.9}),
("m", 6.5, {"ap": 54.0, "ap50": 71.5, "ap75": 58.5, "ap_small": 38.3, "ap_medium": 57.9, "ap_large": 68.8}),
("l", 8.2, {"ap": 55.3, "ap50": 73.0, "ap75": 60.2, "ap_small": 39.6, "ap_medium": 59.3, "ap_large": 70.7}),
("x", 13.5, {"ap": 56.5, "ap50": 74.0, "ap75": 61.6, "ap_small": 41.1, "ap_medium": 60.8, "ap_large": 71.5}),
],
"RF-DETR (obj365, TopK)": [
("n", 2.8, {"ap": 48.4, "ap50": 67.5, "ap75": 51.7, "ap_small": 25.3, "ap_medium": 53.6, "ap_large": 71.0}),
("s", 4.1, {"ap": 53.0, "ap50": 72.0, "ap75": 57.1, "ap_small": 31.8, "ap_medium": 58.4, "ap_large": 73.1}),
("m", 5.2, {"ap": 54.7, "ap50": 73.6, "ap75": 59.1, "ap_small": 35.9, "ap_medium": 59.8, "ap_large": 73.7}),
("l", 8.1, {"ap": 56.5, "ap50": 75.1, "ap75": 61.2, "ap_small": 39.0, "ap_medium": 61.0, "ap_large": 74.0}),
("x", 16.9, {"ap": 58.6, "ap50": 77.5, "ap75": 64.0, "ap_small": 40.8, "ap_medium": 64.3, "ap_large": 76.3}),
("xxl", 26.4, {"ap": 60.1, "ap50": 78.5, "ap75": 65.8, "ap_small": 43.7, "ap_medium": 65.1, "ap_large": 76.3}),
],
"YOLO26_RTDETR (obj365)": [
("l", 8.1, {"ap": 56.7, "ap50": 74.3, "ap75": 61.8, "ap_small": 41.7, "ap_medium": 61.1, "ap_large": 71.0}),
],
"LW-DETR (obj365)": [
# LW-DETR obj365 results as reported in ECDet paper (arXiv 2603.18739), TRT v10.6
("n", 2.0, {"ap": 42.6}),
("s", 2.9, {"ap": 48.0, "ap50": 66.9, "ap75": 51.7, "ap_small": 26.8, "ap_medium": 52.5, "ap_large": 65.5}),
("m", 5.1, {"ap": 52.6, "ap50": 69.9, "ap75": 56.7, "ap_small": 32.6, "ap_medium": 57.7, "ap_large": 70.7}),
("l", 8.5, {"ap": 56.1, "ap50": 74.6, "ap75": 60.9, "ap_small": 37.2, "ap_medium": 60.4, "ap_large": 73.0}),
("x", 18.4, {"ap": 58.3, "ap50": 76.9, "ap75": 63.3, "ap_small": 40.9, "ap_medium": 63.3, "ap_large": 74.8}),
],
"DEIMv2 (Ultralytics)": [
# ("l", 10.7, {"ap": 56.2, "ap50": 73.5, "ap75": 61.2, "ap_small": 37.1, "ap_medium": 61.3, "ap_large": 74.9}),
("xl", 14.6, {"ap": 58.0, "ap50": 75.3, "ap75": 63.2, "ap_small": 39.6, "ap_medium": 63.3, "ap_large": 76.3}),
("xxl", 32.6, {"ap": 59.8, "ap50": 77.1, "ap75": 65.3, "ap_small": 42.8, "ap_medium": 65.5, "ap_large": 77.1}),
],
# "DEIMv2 (Ultralytics, obj365)": [
# ("l", 9.9, {"ap": 57.8, "ap50": 75.0, "ap75": 63.1, "ap_small": 39.7, "ap_medium": 62.6, "ap_large": 75.8}),
# ],
# "DINOv3-RTDETR": [
# ("s", 4.3, {"ap": 50.3, "ap50": 69.0, "ap75": 54.4, "ap_small": 27.8, "ap_medium": 55.8, "ap_large": 72.5}),
# ],
# "DINOv3-RTDETR (obj365)": [
# ("s", 4.3, {"ap": 52.3, "ap50": 71.1, "ap75": 56.7, "ap_small": 33.6, "ap_medium": 57.6, "ap_large": 70.0}),
# ],
# "DINOv3-STA-RTDETR": [
# ("l3", 9.9, {"ap": 54.3, "ap50": 72.8, "ap75": 58.9, "ap_small": 35.1, "ap_medium": 59.7, "ap_large": 73.0}, 0.1),
# ("l6", 10.8, {"ap": 55.0, "ap50": 73.7, "ap75": 59.6, "ap_small": 36.3, "ap_medium": 60.4, "ap_large": 74.3}, 0.1),
# ],
# "DINOv3-STA-RTDETR (obj365)": [
# # NOTE: AP metrics are provided as fractional values in logs; converted here to percentage points.
# # Latency is kept equal to the current l6 entry until a dedicated obj365 latency measurement is available.
# ("l6", 10.8, {"ap": 56.8, "ap50": 75.2, "ap75": 61.8, "ap_small": 39.9, "ap_medium": 61.4, "ap_large": 74.5}, 0.1),
# ],
"DEIMv2": [
("pico", 1.7, {"ap": 38.5}),
("n", 2.0, {"ap": 43.0}),
("s", 4.6, {"ap": 50.9, "ap50": 68.3, "ap75": 55.1, "ap_small": 31.4, "ap_medium": 55.3, "ap_large": 70.3}),
("m", 7.4, {"ap": 53.0, "ap50": 70.2, "ap75": 57.6, "ap_small": 34.2, "ap_medium": 57.4, "ap_large": 71.5}),
("l", 9.7, {"ap": 56.0, "ap50": 73.4, "ap75": 60.9, "ap_small": 37.5, "ap_medium": 60.8, "ap_large": 75.2}),
("x", 14.0, {"ap": 57.8, "ap50": 75.4, "ap75": 63.2, "ap_small": 39.2, "ap_medium": 62.9, "ap_large": 75.9}),
],
"DEIMv1 D-FINE": [
# DEIMv1 paper: Table 11 (nano/s/m) + Table 1 (l/x), applied to D-FINE backbone
("n", 2.0, {"ap": 43.0, "ap50": 60.4, "ap75": 46.2, "ap_small": 24.5, "ap_medium": 47.1, "ap_large": 62.1}),
("s", 3.7, {"ap": 49.0, "ap50": 65.9, "ap75": 53.1, "ap_small": 30.4, "ap_medium": 52.6, "ap_large": 65.7}),
("m", 5.6, {"ap": 52.7, "ap50": 70.0, "ap75": 57.3, "ap_small": 35.3, "ap_medium": 56.7, "ap_large": 69.5}),
("l", 8.0, {"ap": 54.7, "ap50": 72.4, "ap75": 59.4, "ap_small": 36.9, "ap_medium": 59.6, "ap_large": 71.8}),
("x", 13.6, {"ap": 56.5, "ap50": 74.0, "ap75": 61.5, "ap_small": 38.8, "ap_medium": 61.4, "ap_large": 74.2}),
],
"RT-DETRv2": [
# NOTE: Sub-metrics for S and M are wrong in DEIM papers (copy-paste from L and X rows).
# ECDet paper (arXiv 2603.18739) reports correct values:
# S: ap75=52.1 ap_s=30.2 ap_m=51.5 ap_l=63.9 (DEIM papers copied L's sub-metrics)
# M: ap75=54.1 ap_s=32.0 ap_m=53.2 ap_l=66.5 (DEIM papers copied X's sub-metrics)
# m* (R50vd_m) is absent from ECDet; values here are from DEIM papers only.
("s", 4.0, {"ap": 48.1, "ap50": 65.1, "ap75": 52.1, "ap_small": 30.2, "ap_medium": 51.5, "ap_large": 63.9}),
("m", 5.6, {"ap": 49.9, "ap50": 67.5, "ap75": 54.1, "ap_small": 32.0, "ap_medium": 53.2, "ap_large": 66.5}),
("m*", 6.6, {"ap": 51.9, "ap50": 69.9, "ap75": 56.5, "ap_small": 33.5, "ap_medium": 56.8, "ap_large": 69.2}),
("l", 8.4, {"ap": 53.4, "ap50": 71.6, "ap75": 57.4, "ap_small": 36.1, "ap_medium": 57.9, "ap_large": 70.8}),
("x", 13.6, {"ap": 54.3, "ap50": 72.8, "ap75": 58.8, "ap_small": 35.8, "ap_medium": 58.8, "ap_large": 72.1}),
],
"DEIMv1 RT-DETRv2": [
# DEIMv1 paper: Table 11 (s/m/m*) + Table 2 (l=R50, x=R101)
("s", 4.1, {"ap": 49.0, "ap50": 66.1, "ap75": 53.3, "ap_small": 32.6, "ap_medium": 52.5, "ap_large": 64.1}),
("m", 5.7, {"ap": 50.9, "ap50": 68.6, "ap75": 55.2, "ap_small": 34.3, "ap_medium": 54.4, "ap_large": 67.1}),
("m*", 6.7, {"ap": 53.2, "ap50": 71.2, "ap75": 57.8, "ap_small": 35.3, "ap_medium": 57.6, "ap_large": 70.2}),
("l", 8.6, {"ap": 54.3, "ap50": 72.3, "ap75": 58.8, "ap_small": 37.5, "ap_medium": 58.7, "ap_large": 70.8}),
("x", 13.8, {"ap": 55.5, "ap50": 73.5, "ap75": 60.3, "ap_small": 37.9, "ap_medium": 59.9, "ap_large": 73.0}),
],
# "D-FINE": [
# # D-FINE official training logs (COCO-only); latency from DEIMv1 D-FINE t4 measurements
# ("n", 2.0, {"ap": 42.8, "ap50": 60.3, "ap75": 45.5, "ap_small": 22.9, "ap_medium": 46.8, "ap_large": 62.1}),
# ("s", 3.7, {"ap": 48.5, "ap50": 65.6, "ap75": 52.6, "ap_small": 29.1, "ap_medium": 52.2, "ap_large": 65.4}),
# ("m", 5.6, {"ap": 52.3, "ap50": 69.8, "ap75": 56.4, "ap_small": 33.2, "ap_medium": 56.5, "ap_large": 70.2}),
# ("l", 8.0, {"ap": 54.0, "ap50": 71.6, "ap75": 58.4, "ap_small": 36.5, "ap_medium": 58.0, "ap_large": 71.9}),
# ("x", 13.6, {"ap": 55.8, "ap50": 73.7, "ap75": 60.2, "ap_small": 37.3, "ap_medium": 60.5, "ap_large": 73.4}),
# ],
"D-FINE (obj365)": [
# D-FINE official training logs (Objects365+COCO); latency from DEIMv1 D-FINE t4 measurements
("s", 3.7, {"ap": 50.7, "ap50": 67.6, "ap75": 55.1, "ap_small": 32.7, "ap_medium": 54.6, "ap_large": 66.5}),
("m", 5.6, {"ap": 55.1, "ap50": 72.6, "ap75": 59.7, "ap_small": 37.9, "ap_medium": 59.4, "ap_large": 71.7}),
("l", 8.0, {"ap": 57.3, "ap50": 74.9, "ap75": 62.3, "ap_small": 40.6, "ap_medium": 61.5, "ap_large": 73.7}),
