mirror of
https://github.com/ultralytics/ultralytics
synced 2026-04-21 14:07:18 +00:00
Correct AP data region label from Hong Kong to Taiwan (#24264)
Co-authored-by: UltralyticsAssistant <web@ultralytics.com>
This commit is contained in:
parent
4b5c4580cf
commit
426bab3588
3 changed files with 16 additions and 16 deletions
|
|
@ -73,7 +73,7 @@ graph TB
|
|||
API --> Router{Region Router}
|
||||
Router -->|US users| US["US Predict Service<br/>Iowa"]
|
||||
Router -->|EU users| EU["EU Predict Service<br/>Belgium"]
|
||||
Router -->|AP users| AP["AP Predict Service<br/>Hong Kong"]
|
||||
Router -->|AP users| AP["AP Predict Service<br/>Taiwan"]
|
||||
|
||||
style User fill:#f5f5f5,color:#333
|
||||
style API fill:#2196F3,color:#fff
|
||||
|
|
@ -83,11 +83,11 @@ graph TB
|
|||
style AP fill:#4CAF50,color:#fff
|
||||
```
|
||||
|
||||
| Region | Location |
|
||||
| ------ | ----------------------- |
|
||||
| US | Iowa, USA |
|
||||
| EU | Belgium, Europe |
|
||||
| AP | Hong Kong, Asia-Pacific |
|
||||
| Region | Location |
|
||||
| ------ | -------------------- |
|
||||
| US | Iowa, USA |
|
||||
| EU | Belgium, Europe |
|
||||
| AP | Taiwan, Asia-Pacific |
|
||||
|
||||
### Dedicated Endpoints
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -84,11 +84,11 @@ graph LR
|
|||
|
||||
Your data stays in your region. Ultralytics Platform operates infrastructure in three global regions:
|
||||
|
||||
| Region | Label | Location | Best For |
|
||||
| ------ | ---------------------------- | ----------------------- | --------------------------------------- |
|
||||
| **US** | Americas | Iowa, USA | Americas users, fastest for Americas |
|
||||
| **EU** | Europe, Middle East & Africa | Belgium, Europe | European users, GDPR compliance |
|
||||
| **AP** | Asia Pacific | Hong Kong, Asia-Pacific | Asia-Pacific users, lowest APAC latency |
|
||||
| Region | Label | Location | Best For |
|
||||
| ------ | ---------------------------- | -------------------- | --------------------------------------- |
|
||||
| **US** | Americas | Iowa, USA | Americas users, fastest for Americas |
|
||||
| **EU** | Europe, Middle East & Africa | Belgium, Europe | European users, GDPR compliance |
|
||||
| **AP** | Asia Pacific | Taiwan, Asia-Pacific | Asia-Pacific users, lowest APAC latency |
|
||||
|
||||
You select your region during onboarding, and all your data, models, and deployments remain in that region.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -47,11 +47,11 @@ During onboarding, you'll be asked to select your data region. The Platform auto
|
|||
|
||||

|
||||
|
||||
| Region | Label | Location | Best For |
|
||||
| ------ | ---------------------------- | ----------------------- | --------------------------------------- |
|
||||
| **US** | Americas | Iowa, USA | Americas users, fastest for Americas |
|
||||
| **EU** | Europe, Middle East & Africa | Belgium, Europe | European users, GDPR compliance |
|
||||
| **AP** | Asia Pacific | Hong Kong, Asia-Pacific | Asia-Pacific users, lowest APAC latency |
|
||||
| Region | Label | Location | Best For |
|
||||
| ------ | ---------------------------- | -------------------- | --------------------------------------- |
|
||||
| **US** | Americas | Iowa, USA | Americas users, fastest for Americas |
|
||||
| **EU** | Europe, Middle East & Africa | Belgium, Europe | European users, GDPR compliance |
|
||||
| **AP** | Asia Pacific | Taiwan, Asia-Pacific | Asia-Pacific users, lowest APAC latency |
|
||||
|
||||
!!! warning "Region is Permanent"
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in a new issue